Коэнзим Кардио
СГР № RU.77.99.88.003.Е.003619.08.18 от 20.08.2018 г.
Капсулы с коэнзимом Q10, витамином Е и липоевой кислотой
Коэнзим Q10:
- клеточным энергетиком (участвует в синтезе АТФ);
- антиоксидант;
- оказывает антиатеросклеротическое и антиаритмическое действие;
- обладает гипотензивными, иммуномодулирующими, противоаллергическими, антипародонтозными, гепато-, онко- и геропротекторными свойствами;
- активизирует процесс сжигания жиров.
Витамин Е:
- антиоксидант, защищает клетки от повреждения свободными радикалами;
- участвует в процессах тканевого метаболизма;
- предупреждает гемолиз эритроцитов, повышение проницаемости и ломкости капилляров;
- нормализует репродуктивную функцию;
- препятствует развитию атеросклероза, дегенеративно-дистрофических изменений в сердечной мышце и скелетной мускулатуре, улучшает питание и сократительную способность миокарда, снижает потребление миокардом кислорода;
- улучшает тканевое дыхание, стимулирует синтез белков (коллагена, ферментных, структурных и сократительных белков скелетных и гладких мышц, миокарда).
Липоевая кислота:
- оказывает гепатопротективное, дезинтоксикационное, гипохолестеринемическое, гиполипидемическое, антиоксидантное действие;
- нормализует энергетический, углеводный и липидный обмен.
Назначение
Препарат рекомендуется:
- при комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний;
- в качестве элемента комплексной терапии сахарного диабета, заболеваний печени;
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- для улучшения состояния кожи и предупреждения образования морщин;
- для предотвращения раннего старения;
- для стимуляции иммунной системы;
- для увеличения жизненного и энергетического тонуса, в целях общего оздоровления организма и улучшения обмена веществ.
Конкурентные преимущества
- Высокая дозировка всех активных веществ.
- Компоненты комплекса дополняют и усиливают действие друг друга, повышая его общую эффективность.
- Удобство применения – 1 раз в день.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Капсулы средней массой 400 мг, от 10 до 150 капсул в одной упаковке.
Состав
Содержание активных веществ в одной капсуле:
Наименование биологически активного вещества (БАВ) | Среднее значение содержания БАВ | % от уровня потребления |
Коэнзим Q10 | 33 мг | 1101, * |
Витамин Е | 15 мг | 1502, * |
Липоевая кислота | 30 мг | 1001 |
1 % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
2 % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
* Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Сравнение с другими продуктами категории
Название | Коэнзим Кардио | Коэнзим Форте | Доппельгерц актив Коэнзим Q10 | Коэнзим Q10. Энергия клеток | Nutrilite™ Комплекс Коэнзим Q10 | Коэнзим Q10 в капсулах | Коэнзим Q10 Форте | Коэнзим Q10 плюс | Коэнзим Q10 Кардио | KWC Коэнзим Q10 | КАРДИО КАПИЛАР® с коэнзимом Q10 | Коэнзим Q10 с витаминами "ОРИХИРО | Коэнзим Q-10 60 мг | Коэнзим Q-10 30 мг | Капсулы "Нутрикоэнзим Q-10 с альфа-липоевой кислотой | Нутрикоэнзим Q-10 | Коэнзим Q10-30 с витамином В1 | Коэнзим Q10 с Гинкго | ОМЕГАНОЛ КоэнзимQ10 |
Производитель | Внешторг фарма | Внешторг фарма | Квайссер Фарма | Реалкапс/Полярис | ACCESS BUSINESS GROUP LLC | Полярис | Реалкапс | Реалкапс | Реалкапс | Sankyo Co., Ltd. | ДИОД | ORIHIRO Сo. Ltd | Solgar Vitamin and Herb | Solgar Vitamin and Herb | Solgar Vitamin and Herb | Solgar Vitamin and Herb | FINE Co., Ltd | Irwin Naturals, Inc. | ВИС |
Страна производства | Россия | Россия | Германия | Россия | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Япония | Россия | Япония | США | США | США | США | Япония | США | Россия |
Регистрация | БАД | БАД | Бад | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД |
Форма выпуска | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | таблетки | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы | капсулы |
Суточная доза | 1 капс. | 1 капс. | 1 капсула | 2-4 капс. | 1 капс. | 1 капс. | 1-2 капс | 2-3 капс | 2 капс | 2 капс | 3 таблетки | 2 капс | 1 капс. | 1 капс. | 1-2 капс. | 3 капс. | 2 капс | 3 капс | 3 капс |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | 2 месяца | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | не указано | 15-30 дней | 1 месяц | 1 месяц | 20 дней |
Срок годности | 3 года | 3 года | 3 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 2 года | 2 года | 4 года | 4 года | 3 года | 3 года | 2 года | 3 года | 2 года |
Возрастная категория | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые с 14 лет | взрослые |
Показания к приему | источник витамина Е, коэнзима Q10 и липоевой кислоты | источник витамина Е, коэнзима Q10 | Источник коэнзима Q10 | Источник коэнзима Q10 | Источник коэнзима Q10 | Источник коэнзима Q10 | Источник коэнзима Q10 и витамина Е | Источник коэнзима Q10, ликопина, витамина Е и линолевой кислоты | Источник коэнзима Q10 и витамина Е | Источник коэнзима Q10, витамина Е и витамина С | Источник витамина С, селена, коэнзима Q10, дигидрокверцетина | Источник витаминов В1, В2, В6, С, Е, коэнзима Q10, цинка | Источник коэнзима Q10 | Источник коэнзима Q10 | Источник коэнзима Q10 и альфа-липоевой кислоты | Источник коэнзима Q10 | Источник коэнзима Q10, коэнзима Q10, витаминов Е, В1, В2, В6, В3, В5 | Источник коэнзима Q10 и флавонолгликозидов | Источник ПНЖК (омега-3), коэнзима Q10 |
Состав: | |||||||||||||||||||
убихинон (коэнзим Q10), мг | 33 | 33 | 30 | 10 | 28,0-33,0. | 30 | 33 | 9 | 33 | 30 | 10 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 29,4 |
ПНЖК омега -3 ,мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,56% |
дигидроквердцетин, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
бета-каротин, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ликопин, мг | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
линолевая кислота, мг | - | - | - | - | - | - | - | 115-255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
линоленовая кислота, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
липоевая кислота, мг | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
флавонолгликозиды, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
селен, мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
калий ,мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
магний, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
цинк, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,68 | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин Е, мг | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 4,5-5,5 | 15 | 42 | - | 3,3 | - | - | - | - | 15 | - | - |
аскорбиновая кислота, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин В1 (Тиамин), мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | 1,5 | - | - |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | 1,5 | - | - |
Витамин В3 (Никотинамид), мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Витамин В5 (пантотеновая к-та), мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,5 | - | - |
экстракт черного перца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |
сафлоровое масло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |
порошок листье гинкго билоба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |
Курс приема
Взрослым, по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. После вскрытия упаковки хранить при температуре 15–25 °С и относительной влажности воздуха 40–60 % в течение 60 дней.
Срок годности
3 года.