Комплекс лютеина, экстракта черники и рутина
СГР № RU.77.99.88.003.E.003435.08.18 от 10.08.2018 г.
Комплекс лютеина, экстракта черники, витаминов А и С, рутина и цинка для поддержания зрения
Компоненты комплекса:
- поддерживают органы зрения необходимыми питательными веществами;
- защищают глаза при повышенных нагрузках,
- уменьшают усталость глаз;
- способствуют увеличению остроты дневного и сумеречного зрения;
- укрепляют стенки кровеносных сосудов, в том числе сосудов глазного дна;
- снижают риск возрастных изменений сетчатки.
Назначение
- Профилактика заболеваний органов зрения (близорукость, возрастные заболевания сетчатки и т.д.).
- Дополнительная поддержка при высоких нагрузках на глаза (работа за компьютером, слабое освещение, длительное чтение и т.д.).
- Защита глаз от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
Конкурентные преимущества
- Компоненты комплекса дополняют и усиливают действие друг друга, повышая его общую эффективность.
- Натуральный состав.
Форма выпуска
Капсулы массой по 300 мг.
Состав
Содержание активных веществ в 2 капсулах:
Наименование компонента | Количество | % от адекватного уровня суточного потребления для взрослых* |
Витамин А | 900 мкг | 1131, ** |
Витамин С | 90 мг | 1501, ** |
Цинк | 12 мг | 801 |
Рутин | 15 мг | 502 |
Лютеин | 750 мкг | 152 |
Антоцианы, не менее | 7,5 мг | 152 |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2).
2% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
**Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Сравнение с другими продуктами категории
Название | Комплекс лютеина, экстракта черники и рутина | Черника форте капсулы с лютеином | ВИТРУМ ВИЖН ФОРТЕ | КОМПЛИВИТ ОФТАЛЬМО | ЧЕРНИКА-ФОРТЕ с витаминами и цинком | ЧЕРНИКА-ФОРТЕ с лютеином |
Производитель | ВТФ | Фарм-Про | Юнифарм инк | ОТС фарм (Уфавита) | Эвалар | Эвалар |
Страна производства | Россия | Россия | США | Россия | Россия | Россия |
Регистрация | БАД | БАД | ЛС | ЛС | БАД | БАД |
Форма выпуска | капсулы 10/30 | капсулы 45 | таблетки 30/60/100/120 | таблетки 30/60/90/100/120 | таблетки 50/100/150 | таблетки 50 |
Суточная доза | 2 капсулы | детям от 3 до 7 лет 2 капс., детям от 7 до 14 лет 3 капс., взрослым и детям старше 14 лет 4 капс. | взрослым и детям старше 12 лет 2 табл. | 1 табл. | взрослым и детям старше 14 лет 4 табл., детям от 7 до 14 лет 3 табл., детям от 3 до 7 лет 2 табл. | взрослым и детям старше 14 лет 4 табл., детям от 7 до 14 лет 3 табл., детям от 3 до 7 лет 2 табл. |
Курс | 1 месяц | 2-4 месяца | 3 месяца | 3 мес | 2-4 месяца | 2-4 месяца |
Возрастная категория | взрослые | взрослые и дети с 3 лет | взрослые и дети с 12 лет | взрослые | взрослые и дети с 3 лет | взрослые и дети с 3 лет |
Состав | ||||||
Витамин А, мг | 0,45 | - | 1,5 | 1 | - | - |
Витамин В1, мг | - | - | - | 5 | 0,375 | 0,375 |
Витамин В2, мг | - | - | 1,2 | 2 | 0,5 | 0,45 |
Витамин В6, мг | - | - | - | 5 | 0,5 | 0,5 |
Витамин В12, мкг | - | - | - | 3 | - | - |
Витамин С, мг | 45 | 17,5 | 60 | 50 | 12,5 | 17,5 |
Витамин Е, мг | - | - | 10 | 15 | - | - |
Цинк, мг | 6 | 3 | 5 | 5 | 3,75 | 3,75 |
Медь, мг | - | - | - | 1 | - | - |
Селен, мкг | - | - | 25 | 25 | - | - |
Фолиевая кислота, мг | - | - | - | 0,4 | - | - |
Рутин, мг | 7,5 | 0,4 | 25 | 25 | 2,5 | 2,5 |
Лютеин, мг | 0,375 | 0,125 | 6 | 2,5 | - | 0,125 |
Антоцианы, мг | Не менее 3,75 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,5 |
Зеаксантин, мкг | - | - | 0,5 | 1 | - | - |
Экстракт плодов черники, мг | Х | - | 60 | - | Х | Х |
Курс приема
Взрослым по 2 капсулы в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре от 4 °С до 25 °С.
Срок годности
2 года.