Комплекс изофлавонов сои и витекса священного
СГР № RU.77.99.88.003.Е.003583.08.18 от 17.08.2018 г.
Комплекс комбинация фитоэстрогенов, витаминов и минералов, способствующих регулированию проявлений климакса, сохранению хорошего самочувствия и внешней привлекательности в период менопаузы.
Экстракты витекса священного и изофлавоны сои благодаря эстрогеноподобным свойствам способствуют:
- мягкой коррекции менопаузальных симптомов;
- снижению частоты и тяжести «приливов»;
- уменьшению колебаний настроения, раздражительности, тревоги;
- поддержанию оптимального уровня АД, улучшению липидного обмена, переносимости физической нагрузки.
Магний – эффективный компонент поддержки здоровья нервной системы:
- помогает бороться с нервным напряжением;
- положительно влияет на продолжительность и качество сна.
Витамины группы В:
- способствуют улучшению когнитивных функций, умственной и физической работоспособности в любом возрасте;
- помогают снижать проявления астении (сонливость, чувство усталости и внутреннего выгорания), нарушений сна;
- участвуют в синтезе «гормонов радости, сна, восстановления сил и отдыха» – серотонина, мелатонина и ГАМК.
Биотин:
- является источником серы, участвующей в синтезе коллагена и кератина – основных структурных компонентов кожи и волос;
- благотворно влияет на гидролипидный барьер кожи, препятствуя ее пересушиванию, шелушению, проявлениям акне;
- способствует гепатопротективному и липотропному действию, ускоряя сжигание жиров и предотвращая их накопление.
Кальций + D3 + К1:
- способствуют повышению минеральной плотности костей, снижению риска остеопороза, препятствуя переходу кальция из костной ткани в кровоток.
- улучшают мышечный тонус и координацию движений;
- витамин К помогает поддерживать эластические свойства хрящевой ткани.
Назначение
Компоненты комплекса используются:
- для поддержания гормонального баланса в период менопаузы;
- для уменьшения проявлений «приливов», жара, потливости, вызванных снижением уровня женских половых гормонов;
- для снижения выраженности психоэмоциональных, сосудистых, астенических и метаболических проявлений климактерического синдрома;
- для сохранения тонуса, работоспособности и умственной активности;
- для замедления возрастных изменений кожи, волос и ногтей
Конкурентные преимущества
- Удобство приема – 1 раз в день.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Таблетки массой по 1600 мг.
Состав
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
| Наименование биологически активного вещества (БАВ) |
Среднее значение содержания БАВ |
% от уровня потребления |
| Кальций | 250 мг | 251 |
| Магний | 125 мг | 311 |
| Витамин В3/РР | 18 мг | 1001 |
| Витамин В5 | 6 мг | 1001 |
| Витамин K1 | 120 мкг | 1002 |
| Витамин B6 | 2 мг | 1001 |
| Витамин D3 | 5 мкг | 1001 |
| Витамин В1 | 1,4 мг | 1001 |
| Витамин В2 | 1,6 мг | 2001,* |
| Витамин В9 | 400 мкг | 1001,* |
| Биотин | 50 мкг | 1001 |
| Витамин B12 | 1 мкг | 1001 |
| Изофлавоны, не менее | 60 мг | 1002,* |
| Иридоиды, не менее | 0,8 мг | — |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
2% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Сравнение с другими продуктами категории
| Торговое название: | Комплекс изофлавонов сои и витекса священного | Компливит для женщин 45 плюс | ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МЕНОПАУЗА ФОРТЕ | Ци-Клим | Ци-Клим витамины для женщин 45+ | Tetralab изофлавоны сои премиум | Суперконцентрат изофлавонов при менопаузе | Now менопауза | Леди-с формула Менопауза Усиленная формула |
| Производитель: | ВТФ | Фармстандарт-УфаВИТА | Квайссер Фарма ГмбХ и Ко.КГ | ЭВАЛАР | ЭВАЛАР | Квадрат-С | Солгар | NOW FOODS | ФАРМАМЕД |
| Страна производства | Россия | Россия | Германия | Россия | Россия | Россия | США | США | США/Россия |
| Форма выпуска: | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | капсулы | Таблетки |
| Суточная доза | 1 таблетка в день | 1 таблетка в день | 1 таблетка в день | 1 таблетка 2 раза в день | 1 таблетка в день | 1 таблетка 2 раза в день | 1-2 таблетки в день | 1 капсуле 3 раза в день | 1 таблетка в день |
| Курс | 2-3 месяца | 1 месяц | 1 месяц | Длительность лечения определяется врачом | Не менее 2 месяцев | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | Не менее 1 месяца |
| Возрастная категория | Взрослые | Женщины 45+ | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые |
| Состав: | |||||||||
| Витамин В1, мг | 1,4 | 1,4 | 0,55 | - | 1,5 | - | - | - | 2,5 |
| Витамин В2, мг | 1,6 | 1,6 | 0,7 | - | 1,8 | - | - | - | 3 |
| Витамин В3/РР, мг | 18 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 15 |
| Витамин В5, мг | 6 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | 7,5 |
| Витамин В6, мг | 2 | 2 | 0,7 | - | 2 | 2,5 | - | - | 3 |
| Фолиевая кислота, мкг | 400 | 200 | 200 | - | 400 | - | - | - | 300 |
| Витамин В12, мкг | 1 | 1,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Биотин, мкг | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Витамин К1, мкг | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витамин D3, мкг | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Кальций, мг | 250 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Магний, мг | 125 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Экстракт Витекса священного, мг | 40 | - | - | - | - | - | - | 66 | 30 |
| Изофлавоны, мг | 60 | - | 50 | - | - | 65 | 38 | 20 | -- |
| Иридоиды, мг | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витамин А, мкг | - | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| Витамин Е, мг | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 30 |
| Витамин С, мг | - | 60 | - | - | 45 | - | - | - | |
| Витамин Р (Рутин), мг | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | |
| Селен, мкг | - | 25 | - | - | 27,5 | - | - | - | 20 |
| L-карнитин, мг | - | 50 | - | - | 45 | - | - | - | |
| Йод, мкг | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| Железо, мг | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| Марганец, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Оксид магния, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Бор, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Цимицифуги экстракт сухой, мг | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 26 | - |
| Экстракт пустырника, мг | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
| Маитаки экстракт, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Мака корень экстракт, мг | - | - | - | - | -- | - | - | - | 100 |
| Клевер луговой экстракт, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Дудник лекарственный, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 5-гидрокситриптофан, мг | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Флавоноиды, мг | - | - | - | - | - | - | - | 5,02 | - |
| экстракт Дягиля, мг | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - |
| экстракт Малины, мг | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| экстракт Клевера, мг | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| экстракт Ямса, мг | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| экстракт Солодки, мг | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| экстракт Имбиря, мг | - | - | - | - | - | - | -- | 16 | - |
| Гингерол , мг | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Глицирризиновая кислота, мг | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Сапонины, мг | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Курс приема
Женщинам по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 2–3 месяца. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения
В сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
3 года.