Витаминно-минеральный комплекс для женщин от А до Zn
СГР № RU.77.99.22.003.Е.003618.08.18 от 20.08.2018 г.
Витаминно-минеральный комплекс, созданный с учетом потребности женщин в витаминах и минералах
Комплекс содержит 9 витаминов, 4 минерала и растительные антиоксиданты: экстракт виноградных косточек и экстракт зеленого чая, а также коэнзим Q10. Витамин А в комплексе заменен его безопасным предшественником – бета-каротином, который также участвует в профилактике мастопатии и благотворно влияет на состояние кожи.
Компоненты комплекса:
- улучшают состояние кожи, волос и ногтей,
- повышают жизненный тонус и эмоциональный фон,
- укрепляют иммунную систему,
- замедляют процессы старения, защищая клетки от повреждения свободными радикалами,
- положительно влияют на обмен веществ, работу всех органов и систем организма.
Назначение
- Устранение дефицита витаминов, микро- и макроэлементов.
- Восполнение повышенной потребности в витаминах и минералах:
- в период выздоровления;
- при хроническом стрессе;
- при неполноценном и несбалансированном питании, в т.ч. во время диеты, поста;
- при регулярных занятиях спортом.
- Защита клеток от негативного воздействия внешней среды и преждевременного старения.
- Улучшение состояния волос, ногтей и кожи.
- Повышение иммунитета.
- Нормализация обмена веществ.
- Повышение физической и умственной работоспособности
Конкурентные преимущества
- Комплекс содержит наиболее важные для женского организма 9 витаминов и 4 минерала.
- Уникальное сочетание натуральных антиоксидантов: экстракта виноградных косточек и экстракта зеленого чая, которые благотворно влияют на состояние кожи и сосудов.
- Содержит коэнзим Q10, который помогает сохранить молодость и повысить жизненный тонус.
- Удобство применения – 1 таблетка в день.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Таблетки массой по 1250 мг в блистере и пачке картонной.
Состав
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование биологически активного вещества (БАВ) |
Среднее значение содержания БАВ |
% от уровня потребления |
Витамин Е | 15 мг | 1501,* |
Витамин D3 | 2,5 мкг | 501 |
Витамин С | 90 мг | 1501,* |
Витамин В2 | 1,8 мг | 1121,* |
Витамин РР | 20 мг | 1111,* |
Витамин В6 | 2 мг | 1001 |
Фолиевая кислота (В9) | 400 мкг | 2001,* |
Бета-каротин | 1 мг | 202 |
Рутин | 15 мг | 502 |
Убихинон | 4,5 мг | 152 |
Цинк | 12 мг | 801 |
Железо | 18 мг | 1291,* |
Кальций | 150 мг | 151 |
Магний | 60 мг | 151 |
Проантоцианидины | 15 мг | 152 |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
2% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Сравнение с другими продуктами категории
Название | Витаминно-минеральный комплекс для женщин от А до Zn | Мабелль Плюс Таблетки | Витаминно-минеральный комплекс для женщин | Dr.Verdi для женщин | Специальное драже Мерц | Алфавит Косметик | Компливит сияние | Перфектил |
Производитель | ВТФ | Нижфарм | Грин Сайд | Гео Органикс | Мерц | Рекордати | Фармстандарт (Уфавита) | Витабиотикс |
Страна производства | Россия | Чехия | Россия | Грузия | Германия | Россия | Россия | Великобритания |
Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД | ЛС | БАД | БАД | ЛС |
Форма выпуска | таблетки | таблетки | капсулы | капсулы | драже | таблетки | таблетки | Капсулы |
Суточная доза | 1 таб. | 3 таб. | 1 капс. | 2 капс. | 2 драже | 3 таб. | 1 таб. | 1 капс. |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 – 3 месяца | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц |
Возрастная категория | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые и дети с 14 лет | Взрослые | Взрослые |
Состав: | ||||||||
Витамин В2, мг | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,6 | 1,8 | 2 | 5 |
Витамин РР, мг | 20 | - | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 18 |
Витамин В6, мг | 2 | 1,67 | 2 | - | 1,2 | 3 | 2 | 20 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 400 | 133 | 400 | - | - | 200 | 400 | 500 |
Витамин С, мг | 90 | 90 | - | 75 | 70 | 70 | 30 | |
Витамин Е, мг | 15 | 10 | 15 | 5 | 9 | 10 | 15 | 40 |
Витамин Д3, мкг | 2,5 | 5 | 2,5 | - | 1,25 | 5 | - | 2,5 |
Кальций, мг | 150 | 167 | 150 | - | - | 200 | 100 | - |
Магний, мг | 60 | - | 60 | - | - | 60 | 20 | 50 |
Цинк, мг | 12 | - | 12 | - | - | 15 | 2 | 15 |
Железо, мг | 18 | - | 18 | - | 20 | 14 | 5 | 12 |
Рутин, мг | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
Убихинон, мг | 4,5 | - | 4,5 | - | - | 4,5 | - | - |
Экстракт зеленого чая, мг | 20 | - | Х | - | - | - | Х | - |
Бета-каротин, мг | 1 | - | 1 | - | 0,9 | 1 | - | 5 |
Экстракт виноградных косточек, мг | 15 | - | Х | - | - | - | - | - |
Проантоцианидины, мг | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - |
Парааминобензойная кислота, мг | - | - | - | - | - | 100 | - | 30 |
Витамин К1, мкг | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
Витамин А, мг | - | - | - | - | 0,45 | 0,8 | 1 | - |
Витамин В1, мг | - | - | - | - | 1,2 | 1,5 | 2 | 10 |
Витамин В5, мг | - | - | - | - | 3 | 7,5 | 5 | 40 |
Витамин В12, мкг | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 9 |
Марганец, мг | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Медь, мг | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Йод, мкг | - | - | - | - | - | 150 | - | 200 |
Хром, мкг | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
Кремний, мг | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 |
Селен, мкг | - | - | - | - | - | 70 | 25 | 100 |
Кобальт, мкг | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Бор, мг | - | 1,67 | - | - | - | - | - | - |
Кверцетин, мг | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
Биотин, мкг | - | - | - | - | 10 | 75 | 50 | 45 |
Изофлавоны, мг | - | 50 | - | 37 | - | - | - | - |
Полифенолы не менее, мг | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - |
Куркумин, мг | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - |
Ресвератрол, мг | - | 16,7 | - | 15 | - | - | - | - |
Аланин, мг | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
Инулин, мг | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
Липоевая кислота, мг | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Цистин, мг | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 |
Индол-3-карбинол, мг | - | - | 75 | - | - | - | - | |
Экстракт эхинацеи, мг | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
Экстракт барданы (лопуха), мг | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
Дрожжей экстракт, мг | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
Курс приема
Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
3 года.