Комплекс для волос, кожи и ногтей
СГР № RU.77.99.11.003.Е.003477.08.18 от 13.08.2018 г.
Витаминно-минеральный комплекс для поддержания красоты и здоровья волос, кожи и ногтей
Комплекс содержит 10 витаминов, 3 минерала и аминокислоты – L-метионин и цистин, необходимые для роста волос и ногтей.
Компоненты комплекса:
- улучшают состояние кожи, волос и ногтей;
- оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие;
- замедляют процессы старения, защищая клетки от повреждения свободными радикалами;
- положительно влияют на обмен веществ, работу всех органов и систем.
Назначение
- Устранение дефицита витаминов, микро- и макроэлементов.
- При повышенной потребности в витаминах и минералах:
- в период выздоровления;
- при хроническом стрессе;
- при неполноценном и несбалансированном питании, в т.ч. во время диеты, поста;
- при агрессивном воздействии внешней среды.
- Улучшение состояния кожи, укрепление волос и ногтей после беременности, родов и кормления грудью.
- Поддержание красивой и здоровой внешности.
Конкурентные преимущества
- Богатый состав: 10 витаминов, 3 минерала.
- Содержит аминокислоты, необходимые для роста волос и ногтей: L-метионин и цистин.
- Высокая дозировка витаминов-антиоксидантов, которые защищают кожу от старения.
- Высокая дозировка фолиевой кислоты, которая необходима для обновления клеток кожи, роста волос.
- Выпускается в саше-пакетах для приготовления напитка со вкусом груши и ванилина.
- Удобство применения – 1 раз в день.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Порошок массой 5 г, расфасованный в саше-пакеты.
Состав
Наименование компонента | Количество | % от нормы суточного потребления1 |
L-метионин | 450 мг | 252 |
Цистин | 450 мг | 252 |
Витамин С | 90 мг | 1501,* |
Витамин Е | 15 мг | 1501,* |
Витамин РР | 20 мг | 1111,* |
Витамин А | 900 мкг | 1131,* |
Витамин В5 | 5 мг | 831 |
Витамин В9 | 400 мкг | 2001,* |
Витамин В6 | 2 мг | 1001 |
Витамин В1 | 1,5 мг | 1071,* |
Витамин В2 | 1,8 мг | 113 1,* |
Витамин Н (биотин) | 50 мкг | 1001 |
Медь | 1 мг | 1002 |
Цинк | 12 мг | 801 |
Селен | 55 мкг | 791 |
1% от рекомендуемого уровня потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2.
2% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления по «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
Сравнение с другими продуктами категории
Название | Комплекс для волос, кожи и ногтей | Ревалид | Пантовигар | Иннеов густота волос | Специальное драже Мерц | Алфавит Косметик | Витрум Бьюти | Компливит сияние | Доппельгерц Актив Витамины для здоровых волос и ногтей |
Производитель | ВТФ | Тева Фармацевтические предприятия Лтд. | Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА | Laboratoires Inneov | Мерц Фарма ГмбХ | Русфик | Юнифарм | Фармстандарт | Queisser Pharma GmbH & Co. KG |
Страна производства | Россия | Венгрия | Германия | Франция | Германия | Россия | США | Россия | Германия |
Форма выпуска | Саше | Капсулы | Капсулы | Таблетки | Драже | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Капсулы |
Суточная доза | 1 саше | 3 капсулы | 3 капсулы | 2 таблетки | 2 драже | 3 таблетки разного цвета | 2-3 таблетки | 1 таблетка | 1 капсула |
Курс | 1 месяц | 2-3 месяца | 3-6 месяцев | 3 месяца | 1-3 месяца | 1 месяц | Не указан | 1 месяц | 2 месяца |
Состав | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин А, мкг | 900 | - | - | - | 516 | 800 | 1000 | - | |
Витамин В1, мг | 1,5 | 1,5 | 60 | - | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | - |
Витамин В2, мг | 1,8 | - | - | - | 1,6 | 1,8 | 3 | 2 | - |
ВитаминВ3/РР, мг | 20 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | - |
Витамин В5, мг | 5 | 50 | 60 | - | 3 | 7,5 | 10 | 5 | 9 |
Витамин В6, мг | 2 | 10 | - | - | 1,2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Фолиевая кислота, мкг | 400 | - | - | - | - | 200 | 133 | 400 | - |
Витамин В12, мкг | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | - |
Биотин, мкг | 50 | - | - | - | 10 | 75 | 133 | 50 | 150 |
Витамин С, мг | 90 | - | - | - | 75 | 70 | 40 | 70 | - |
Витамин Е, мг | 15 | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 15 | - |
Витамин К1, мкг | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
Витамин D3, мкг | - | - | - | - | 1,25 | 5 | 1,68 | - | - |
Бета-каротин, мг | - | - | - | - | 0,9 | 1 | 1,02 | - | - |
Цинк, мг | 12 | 2 | - | 7,5 | - | 15 | 5 | 2 | 5 |
Медь, мг | 1 | 0,5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Хром, мкг | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
Йод, мкг | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - |
Марганец, мг | - | - | - | - | - | 2 | 3,3 | - | - |
Кальций, мг | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 100 | - |
Магний, мг | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 20 | - |
Железо, мг | - | 2 | - | - | 20 | 14 | 2 | 5 | - |
Селен, мкг | 55 | - | - | - | - | 70 | 8,3 | 25 | - |
Кобальт, мкг | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Кремний, мг | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - |
Фосфор, мг | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - |
Рутин, мг | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
L-метионин, мг | 450 | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - |
DL-метионин, мг | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Цистин, мг | 450 | 50 | 20 | - | 30 | - | - | - | - |
Убихинон (коэнзим Q10), мг | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
Проантоцианидины, мг | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
Дрожжи, мг | - | 50 | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
Кератин, мг | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Таурин, мг | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
ПАБК, мг | - | 20 | 20 | - | - | 100 | 10 | - | - |
Кверцетин, мг | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
Катехины, мг | - | - | - | 50 | - | - | - | 18 | - |
Альфа-липоевая кислота, мг | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Линолевая кислота, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
Инозит, мг | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Холин, мг | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
Биофлавоноиды, мг | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Бетаина гидрохлорид, мг | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Цистеин, мг | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - |
Папаин, мг | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - |
Полифенолы, мг | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
Куркумин, мг | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | |
Инулин, мг | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
Экстракт листьев зеленого чая, мг | - | - | - | 187,5 | - | Х | - | Х | - |
Экстракт виноградной косточки, мг | - | - | - | 75 | - | Х | - | - | - |
Трава хвоща полевого, мг | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Экстракт корневища куркумы, мг | - | - | - | - | - | Х | - | - | - |
Экстракт проса, мг | - | 50 | - | - | - | - | - | - | Х |
Экстракт/ масло зародышей пшеницы, мг | - | 50 | - | - | - | - | - | - | Х |
Курс приема
Взрослым по 1 саше-пакету 1 раз в день во время еды, растворив содержимое саше-пакета в 1/3 стакана воды (50-70 мл).
Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
2 года.