Витаминно-минеральный комплекс для мужчин (капсулы)
№ RU.77.99.11.003.E.001174.04.19 от 01.04.2019 г.
Витаминно-минеральный комплекс, который учитывает потребность в витаминах и минералах у мужчин
В составе 10 витаминов, 4 минерала и аминокислоты L-карнитин и таурин, усиливающие процессы энергетического обмена в организме, повышающие физическую выносливость и устойчивость к стрессам.
Компоненты комплекса оказывают действие:
- общеукрепляющее;
- иммуностимулирующее;
- антиоксидантное (защищает клетки от повреждения свободными радикалами);
- положительно влияют на обмен веществ, работу всех органов и систем организма;
- повышают физическую выносливость и устойчивость к стрессам.
Назначение
- Дефицит витаминов, микро- и макроэлементов.
- Повышенная потребность в витаминах и минералах:
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- из-за употребления алкоголя, курения;
- при хроническом стрессе;
- при неполноценном и несбалансированном питании;
- при регулярных занятиях спортом.
- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний нервной системы
- Повышение физической и умственной работоспособности.
- Укрепление мужского здоровья.
Конкурентные преимущества
- Комплекс содержит 10 витаминов и 4 наиболее важных для мужского здоровья минерала.
- В состав также включены L-карнитин и таурин.
- Повышено содержание витаминов группы В, которые участвуют в энергетическом обмене и необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нормальной работы нервной системы.
- Удобство приема – 1 раз в сутки.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Капсулы массой по 580 мг.
Состав
Содержание биологически активных веществ в 1 капсуле(суточной дозировке):
Наименование компонента | Количество | % от уровня потребления |
Витамин А | 900 мкг | 1131,* |
Витамин В1 | 1,5 мг | 1071,* |
Витамин В2 | 1,8 мг | 1131,* |
Витамин В5 | 5 мг | 831 |
Витамин В6 | 2 мг | 1001 |
Витамин В9 | 400 мкг | 2001,* |
Витамин В12 | 3 мкг | 3001,* |
Витамин С | 90 мг | 1501,* |
Витамин Е | 15 мг | 1501,* |
Витамин РР | 20 мг | 1111,* |
L-карнитин | 90 мг | 302 |
L-таурин | 120 мг | 302 |
Медь | 1 мг | 1002 |
Цинк | 12 мг | 801 |
Йод | 150 мкг | 1001 |
Селен | 75 мкг | 1071,* |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2).
2% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления по «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
Сравнение с другими продуктами категории
Название | «Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn для мужчин» | Эффекс витамины для мужчин | Gls мужская формула | Дуовит для мужчин |
Производитель | ВТФ | Эвалар | Глобал Хэлфкеар | КРКА |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Словения |
Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД |
Форма выпуска | капсулы | капсулы | капсулы | Таблетки |
Суточная доза | мужчинам, по 1 капсуле 1 раз в день во время еды | мужчинам, по 1 капсуле 1 раз в день во время еды | мужчинам, по 1 капсуле 2 раза в день во время еды | 1 таб. |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц |
Возрастная категория | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые |
Показания к приему | дополнительного источника витаминов А, С, Е, группы В (В1, В2, В3/РР, В5, В6, фолиевой кислоты, В12), микроэлементов цинка, меди, йода, селена, источника L-карнитина и L-таурина | дополнительного источника витаминов и микроэлементов, способствующей повышению физической выносливости, улучшению сексуальной функции, обладающей мягким тонизирующим действием, поддерживающей здоровье предстательной железы и нормализующей работу сердечно - сосудистой системы. | источника ликопина, дополнительного источника витаминов (А, D3, E, K1, C, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, биотина) и минеральных веществ (цинка, марганца, меди, йода, хрома, молибдена, селена). | источник витаминов и минеральных веществ для мужчин |
Состав: | ||||
Витамин А, мг | 0,9 | 0,8 | 0,83 | 1 |
Витамин Е, мг | 15 | 10 | 2,7 | 30 |
Витамин В1, мг | 1,5 | 1,4 | 0,86 | 1,5 |
Витамин В2, мг | 1,8 | 1,6 | 0,86 | 1,7 |
Витамин РР, мг | 20 | - | - | 20 |
Витамин В5, мг | 5 | 6 | 4 | 6,4 |
Витамин В6, мг | 2 | 2 | 1,06 | 2 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 400 | 200 | 300 | 200 |
Витамин В12, мкг | 3 | 2 | 1,8 | 6 |
Витамин С, мг | 90 | 60 | 46 | 60 |
Цинк, мг | 12 | 17 | 10,6 | 15 |
Медь, мг | 1 | 1 | 0,52 | 2 |
Йод, мкг | 150 | 130 | 198 | 150 |
Селен, мкг | 75 | 60 | 26 | - |
L-карнитин, мг | 90 | - | - | - |
L-таурин, мг | 120 | - | - | - |
Витамин Д3, мкг | - | 5 | 6 | 5 |
Ниацин (В3), мг | - | 18 | 10,8 | - |
Рутин (Р), мг | - | 30 | - | - |
Витамин К1, мг | - | - | 0,24 | - |
Биотин, мкг | - | 30 | 111 | 30 |
Магний, мг | - | 60 | 21 | 100 |
Кальций, мг | - | - | 26 | - |
Калий, мг | - | - | 2,7 | - |
Железо, мг | - | 14 | - | 10 |
Молибден, мг | - | 0,026 | - | |
Марганец, мг | - | 1,1 | 2 | 3,5 |
Аргинин, мг | - | - | 100 | - |
Ликопин, мг | - | - | 1 | - |
Экстракт левзеи, мг | - | 50 | - | - |
Экстракт горянки. мг | - | 20 | - | - |
Курс приема
Мужчинам, по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, без доступа влаги, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
2,5 года.