Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn при диабете
СГР № RU.77.99.88.003.E.003200.08.18 от 01.08.2018 г.
Комплекс для больных сахарным диабетом
Содержит 10 витаминов, 4 минерала, рутин, липоевую кислоту и экстракт листьев гинкго билоба.
Компоненты комплекса:
- участвуют в регуляции обменных и энергетических процессов в организме;
- восполняют повышенную потребность в витаминах при сахарном диабете;
- оказывают антиоксидантное действие;
- способствуют нормальной выработке инсулина клетками поджелудочной железы;
- влияют на снижение концентрации глюкозы в крови и увеличение ее депонирования в печени, а также на преодоление инсулинорезистентности;
- снижают тягу к сладкому, что помогает соблюдать диету;
- нормализуют проницаемость капилляров, укрепляют сосудистую стенку;
- предупреждают развитие осложнений (ретинопатия, полинейропатия и др.).
Назначение
Препарат рекомендуется принимать:
- при дефиците витаминов и минеральных веществ, возникающем у больных сахарным диабетом;
- для коррекции нарушений обмена веществ;
- с целью снижения риска осложнений диабета;
- для повышения защитных сил организма, улучшения общего самочувствия.
Конкурентные преимущества
- Состав учитывает особенности обмена веществ у диабетиков.
- Компоненты комплекса способны регулировать уровень сахара в крови, обеспечивать профилактику осложнений.
- Облегчает соблюдение диеты при диабете.
- Удобство применения – 1 раз в день.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Капсулы средней массой 510 мг.
Состав
Содержание активных веществ в суточной дозировке (1 капсула):
Наименование биологически активного вещества (БАВ) | Среднее значение содержания БАВ | % от уровня потребления |
Витамин С, мг | 60 | 1001 |
Витамин Е, мг | 15 | 1501, * |
Витамин А, мкг | 1 | 1251, * |
Витамин В1, мг | 2,4 | 1711, * |
Витамин В2, мг | 2 | 1251, * |
Витамин В3/PP, мг | 20 | 1111, * |
Витамин В5, мг | 13 | 2171, * |
Витамин В6, мг | 5 | 2501, * |
Витамин В9, мкг | 450 | 2251, * |
Витамин В12, мкг | 7,8 | 7801, * |
Липоевая кислота, мг | 30 | 1002 |
Магний, мг | 60 | 151 |
Цинк, мг | 15 | 1001 |
Хром, мкг | 150 | 3002, * |
Селен, мкг | 70 | 1001 |
Рутин, мкг | 25,5 | 852 |
Флавонгликозиды, мг | не менее 4,5/td> | 152 |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
2% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Сравнение с другими продуктами категории
Название | Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn при диабете | АЛФАВИТ Диабет | Витамины для больных диабетом | Доппельгерц Актив Витамины для больных диабетом | Компливит Диабет | Направит витамины при диабете | Олиджим при диабете |
Производитель | ВТФ | RECORDATI | WOERWAG PHARMA | QUEISSER | OTCPHARM | EVALAR | EVALAR |
Страна производства | Россия | Россия | Германия | Германия | Россия | Россия | Россия |
Форма выпуска | Капсулы | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Капсулы |
Суточная доза | 1 капс. | 3 табл. | 1 табл. | 1 табл. | 1 табл. | 1 табл. | 2 капс. |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | нет данных | 1 месяц | нет данных |
Срок годности | 2 года | 2 года | 3 года | 3 года | 2 года | 2 года | 3 года |
Возрастная категория | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые с 14 лет | Взрослые с 14 лет | Взрослые с 14 лет |
Состав | |||||||
Витамин А, мг | 1 | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 0,8 |
Бета каротин, мг | - | - | 2 | - | - | - | - |
Витамин В1, мг | 2,4 | 4 | 2,4 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
Витамин В2, мг | 2 | - | 1,5 | 1,6 | 2 | 1,8 | 2 |
Витамин РР, мг | 20 | 30 | - | 18 | 50 | 20 | 18 |
Витамин В5, мг | 13 | 7 | - | 6 | 15 | - | - |
Витамин В6, мг | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 450 | 250 | - | 450 | 400 | 200 | 300 |
Витамин В12, мкг | - | 4 | - | 9 | 3 | - | 1,5 |
Витамин С, мг | 60 | 50 | 90 | 200 | 60 | 70 | 60 |
Витамин Е, мг | 15 | 30 МЕ | 18 | 42 | 15 | 10 | 20 |
Витамин D3, мкг | - | 5 | - | - | - | - | - |
Витамин К1, мкг | - | 120 | - | - | - | - | - |
Кальций, мг | 150 | 200 | 125 | 400 | - | 162 | |
Биотин, мгк | - | 70 | - | 150 | 50 | - | 75 |
Рутин, мг | 25,5 | - | - | - | 25 | - | 15 |
Янтарная кислота, мг | - | 50 | - | - | - | - | - |
Липоевая кислота, мг | 30 | 15 | - | - | 25 | - | - |
Флавоноиды, мг | - | - | - | 16 | - | - | - |
Флавонгликозиды, мг | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
Таурин, мг | - | - | - | - | - | - | 140 |
Кальций, мг | - | 150 | - | - | - | - | - |
Магний, мг | 60 | 40 | - | 200 | 27,9 | - | 60 |
Цинк, мг | 15 | 18 | 12 | 5 | 7,5 | 15 | 18 |
Железо, мг | - | 15 | - | - | - | - | 14 |
Марганец, мг | - | 3 | - | - | - | - | 2,6 |
Медь, мг | - | 1 | - | - | - | - | - |
Йод, мкг | - | 150 | - | - | - | - | 150 |
Хром, мкг | 150 | 150 | 200 | 60 | 100 | 200 | 75 |
Селен, мкг | 70 | 70 | - | 30 | 50 | - | 60 |
Бор, мкг | - | 150 | - | - | - | - | |
Экстракт гинкго билоба | X | - | - | - | X | - | - |
Экстракт лопуха | - | - | - | - | - | X | - |
Экстракт одуванчика | - | - | - | - | - | X | - |
Створки плодов фасоли | - | - | - | - | - | X | - |
Экстракт джимнемы | - | - | - | - | - | - | X |
Курс приема
Взрослым, принимать по 1 капсуле в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
2 года.