Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn 45+
СГР № RU.77.99.11.003.Е.003607.08.18 от 20.08.2018 г.
Витаминно-минеральный комплекс, который учитывает возрастные потребности в витаминах и минералах у людей старше 45 лет
Комплекс содержит 12 витаминов, 8 минералов и хондроитинсульфат, способствующий восстановлению хрящевой ткани, обладающий противовоспалительным и анальгетическим действием. Витамин А в комплексе заменен его безопасным предшественником – бета-каротином, обладающим более выраженным антиоксидантным, иммуностимулирующим и адаптогенным действием.
Компоненты комплекса оказывают действие:
- общеукрепляющее;
- иммуностимулирующее и адаптогенное;
- антиоксидантное;
- хондропротекторное;
- положительно влияют на обмен веществ, работу всех органов и систем;
- препятствуют возрастному ухудшению зрения, памяти и внимания и состояния кожи.
Назначение
- Устранение дефицита витаминов, микро- и макроэлементов.
- Восполнение повышенной потребности в витаминах и минералах:
- в период выздоровления;
- при лечении антибиотиками;
- во время заболеваний органов желудочно-кишечного тракта;
- при неполноценном и несбалансированном питание, в т.ч. во время диеты, поста.
- Профилактика возрастных заболеваний:
- сердечно-сосудистой системы;
- опорно-двигательного аппарата;
- органов зрения и т.д.
- Повышение умственной и физической работоспособности, улучшение памяти и внимания.
- Повышение защитных сил организма, улучшение общего самочувствия.
Конкурентные преимущества
- Полный состав: 12 витаминов, 8 минералов в оптимальных дозировках.
- В составе хондропротектор – хондроитинсульфат, который помогает сохранить здоровье суставов.
- Снижает риск развития возрастных заболеваний.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Таблетки массой по 750 мг в блистере и пачке картонной.
Состав
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование биологически активного вещества (БАВ) |
Среднее значение содержания БАВ |
% от уровня потребления |
Витамин А, мкг | 500 мкг | 631 |
Витамин С, мг | 35 мг | 581 |
Витамин Е, мг | 7,5 мг | 751 |
Витамина D3, мкг | 5 мкг | 1001 |
Витамин В1, мг | 0,85 мг | 611 |
Витамин В2, мг | 1 мг | 631 |
Витамин В3/PP, мг | 10 мг | 561 |
Витамин В5, мг | 2,5 мг | 421 |
Витамин В6, мг | 1 мг | 501 |
Витамин В9, мкг | 200 мкг | 1001 |
Витамин В12, мкг | 1,5 мкг | 1501,* |
Бета-каротин, мг | 2,5 мг | 502 |
Цинк, мг | 6 мг | 401 |
Медь, мг | 0,5 мг | 502 |
Йод, мкг | 75 мкг | 501 |
Селен, мкг | 37,5 мкг | 541 |
Марганец, мг | 1 мг | 502 |
Кальций, мг | 150 мг | 151 |
Магний, мг | 50 мг | 131 |
Железо, мг | 5 мг | 361 |
Хондроитинсульфат, мг | 75 мг | 132 |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2).
2 % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления по «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 0,06 г. Энергетическая ценность 1 таблетки – 0,2 ккал / 1 кДж.
Сравнение с другими продуктами категории
Название | ВМК от А до Zn 45+ | Алфавит 50+ | Компливит для женщин 45 плюс | Доппельгерц актив витаминно-минеральный комплекс 50+ | Доппельгерц актив витаминно-минеральный комплекс 50+ | ||
Производитель | ВТФ | ВТФ | Фармстандарт - Уфавита | Квайссер Фарма ГмбХ и Ко.КГ | Квайссер Фарма ГмбХ и Ко.КГ | ||
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Германия | Германия | ||
Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | ||
Форма выпуска | табл | табл | табл | табл | шип. табл | ||
Суточная доза | 2 табл | 3 табл | 1 табл | 1 табл | 1 табл | ||
Курс | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 15-30 дней | ||
Возрастная категория | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | ||
Состав: | |||||||
Витамин А, мг | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
Витамин В1, мг | 1,85 | 1,4 | - | - | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
Витамин В2, мг | 1 | - | - | - | 1,6 | 2 | 2,5 |
Витамин РР, мг | 10 | - | 16 | - | 18 | - | - |
Витамин В5, мг | 2,5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Витамин В6, мг | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 200 | 200 | - | - | 200 | 400 | - |
Витамин В12, мкг | 1,5 | - | - | 3 | 1,5 | 3 | 3 |
Витамин С, мг | 35 | 80 | - | - | 60 | 70 | 70 |
Витамин Е, мг | 7,5 | - | 15 | - | 10 | 15 | 15 |
Витамин Д3, мкг | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | |
Кальций, мг | 150 | - | - | 300 | 400 | 400 | |
Магний, мг | 50 | - | 60 | - | 60 | 150 | 150 |
Цинк, мг | 6 | - | 15 | - | - | 10 | 10 |
Железо, мг | 5 | 10 | - | - | - | - | - |
Марганец, мг | 1 | - | 2,3 | - | - | - | - |
Медь, мг | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - |
Йод, мкг | 75 | - | 150 | - | - | - | - |
Селен, мкг | 37,5 | - | 55 | - | 25 | 50 | 50 |
Хондроитинсульфат, мг | 75 | - | - | - | - | - | - |
Бета-каротин, мг | 2,5 | - | 3 | - | - | - | - |
Витамин В8, мкг | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин К1, мкг | - | - | - | 65 | - | - | - |
Хром, мкг | - | - | - | 20 | - | - | - |
Калий, мг | - | - | - | - | - | - | - |
Кремний, мг | - | - | - | - | - | - | - |
Никель, мкг | - | - | - | - | - | - | |
Молибден, мкг | - | - | - | - | - | - | - |
Хлор, мг | - | - | - | - | - | - | - |
Ванадий, мкг | - | - | - | - | - | - | - |
Фосфор, мг | - | - | - | - | - | - | - |
Бор, мкг | - | - | - | - | - | - | - |
Лютеин, мг | - | - | 1 | - | - | - | - |
Рутин, мг | - | - | - | - | 25 | - | - |
L-карнитин, мг | - | - | - | - | 50 | - | - |
Биотин, мкг | - | - | - | 30 | - | 100 | - |
Ликопин | - | - | 1 | - | - | - | - |
Курс приема
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
2 года.