Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn 45+
СГР № RU.77.99.11.003.Е.003607.08.18 от 20.08.2018 г.
Витаминно-минеральный комплекс, который учитывает возрастные потребности в витаминах и минералах у людей старше 45 лет
Комплекс содержит 12 витаминов, 8 минералов и хондроитинсульфат, способствующий восстановлению хрящевой ткани, обладающий противовоспалительным и анальгетическим действием. Витамин А в комплексе заменен его безопасным предшественником – бета-каротином, обладающим более выраженным антиоксидантным, иммуностимулирующим и адаптогенным действием.
Компоненты комплекса оказывают действие:
- общеукрепляющее;
- иммуностимулирующее и адаптогенное;
- антиоксидантное;
- хондропротекторное;
- положительно влияют на обмен веществ, работу всех органов и систем;
- препятствуют возрастному ухудшению зрения, памяти и внимания и состояния кожи.
Назначение
- Устранение дефицита витаминов, микро- и макроэлементов.
- Восполнение повышенной потребности в витаминах и минералах:
- в период выздоровления;
- при лечении антибиотиками;
- во время заболеваний органов желудочно-кишечного тракта;
- при неполноценном и несбалансированном питание, в т.ч. во время диеты, поста.
- Профилактика возрастных заболеваний:
- сердечно-сосудистой системы;
- опорно-двигательного аппарата;
- органов зрения и т.д.
- Повышение умственной и физической работоспособности, улучшение памяти и внимания.
- Повышение защитных сил организма, улучшение общего самочувствия.
Конкурентные преимущества
- Полный состав: 12 витаминов, 8 минералов в оптимальных дозировках.
- В составе хондропротектор – хондроитинсульфат, который помогает сохранить здоровье суставов.
- Снижает риск развития возрастных заболеваний.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Таблетки массой по 750 мг в блистере и пачке картонной.
Состав
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование компонента | Количество | % от уровня потребления |
Витамин А, мкг | 500 | 631 |
Витамин С, мг | 35 | 581 |
Витамин Е, мг | 7,5 | 751 |
Витамина D3, мкг | 5 | 1001 |
Витамин В1, мг | 0,85 | 611 |
Витамин В2, мг | 1 | 631 |
Витамин В3/PP, мг | 10 | 561 |
Витамин В5, мг | 2,5 | 421 |
Витамин В6, мг | 1 | 501 |
Витамин В9, мкг | 200 | 1001 |
Витамин В12, мкг | 1,5 | 1501,* |
Бета-каротин, мг | 2,5 | 502 |
Цинк, мг | 6 | 401 |
Медь, мг | 0,5 | 502 |
Йод, мкг | 75 | 501 |
Селен, мкг | 37,5 | 541 |
Марганец, мг | 1 | 502 |
Кальций, мг | 150 | 151 |
Магний, мг | 50 | 131 |
Железо, мг | 5 | 361 |
Хондроитинсульфат, мг | 75 | 132 |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2).
2 % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления по «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
Сравнение с другими продуктами категории
Название | ВМК от А до Zn 45+ | ВИТРУМ ЦЕНТУРИ | ГЕРИМАКС 45+ | ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ВМК 50+ | КОМПЛИВИТ для женщин 45+ | ЦЕНТРУМ ВМК СИЛЬВЕР |
Производитель | ВТФ | Юнифарм Инк | Оркла Хелс А / С - ООО "Берлин-Хеми / А. Менарини" | Квайссер | Фармстандарт - Уфавита | Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн |
Страна производства | Россия | США | Дания | Германия | Россия | Австрия |
Регистрация | БАД | ЛП | БАД | БАД | ЛП | БАД |
Форма выпуска | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки |
Суточная доза | 2 табл | 1 табл | 1 табл. | 1 табл. | 1 табл | 1 табл |
Курс | 1 месяц | 3-4 мес. | 1 месяц | 1 месяц | 3-4 месяца | 1 месяц |
Срок годности | 2 года | 5 лет | 2 года | 2 года | 1,5 года | 2 года |
Возрастная категория | взрослые от 45 лет | взрослые от 50 лет | взрослые от 45 лет | взрослые от 50 лет | взрослые от 45 лет | взрослые от 50 лет |
Состав | - | - | - | - | - | - |
Витамин А, мг | 0,5 | 6000 МЕ | 0,4 | - | 0,5 | 0,8 |
Витамин В1, мг | 1,85 | 1,5 | 1,05 | 1,7 | 1,7 | 1,65 |
Витамин В2, мг | 1 | 1,7 | 0,8 | 2 | 2 | 2,1 |
Витамин РР, мг | 10 | 20 | Х | - | 10 | 24 |
Витамин В5, мг | 2,5 | 10 | Х | - | 5 | 9 |
Витамин В6, мг | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 5 | 2,1 |
Витамин В8, мкг | - | 30 | Х | 100 | - | 75 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 200 | 200 | Х | 400 | 400 | 300 |
Витамин В12, мкг | 1,5 | 25 | Х | 3 | 3 | 3 |
Витамин С, мг | 35 | 60 | 45 | 70 | 75 | 120 |
Витамин Е, мг | 7,5 | 45 МЕ | 20 | 15 | 15 | 18 |
Витамин D3, мкг | 5 | 400 МЕ | Х | 5 | - | 5 |
Витамин К1, мкг | - | 10 | - | - | - | 30 |
Кальций, мг | 150 | 200 | 125 | 400 | - | 162 |
Магний, мг | 50 | 100 | 45 | 150 | 27,9 | 100 |
Цинк, мг | 6 | 15 | 11,25 | 10 | - | 5 |
Железо, мг | 5 | 9 | 3,5 | - | - | 2,1 |
Марганец, мг | 1 | 2,5 | 1,25 | - | - | 2 |
Медь, мг | 0,5 | 2 | 1 | - | - | 0,5 |
Йод, мкг | 75 | 150 | 75 | - | - | 100 |
Хром, мкг | - | 100 | Х | - | - | - |
Калий, мг | - | 80 | - | - | - | - |
Кремний, мг | - | 10 | - | - | - | - |
Никель, мкг | - | 5 | - | - | - | - |
Селен, мкг | 37,5 | 20 | 62,5 | 50 | 25 | 30 |
Молибден, мкг | - | 25 | Х | - | - | 50 |
Хлор, мг | - | 72 | - | - | - | - |
Ванадий, мкг | - | 10 | - | - | - | - |
Фосфор, мг | - | 48 | - | - | - | 125 |
Бор, мкг | - | 150 | - | - | - | - |
Гингозиды, мг | - | - | 1,7 | - | - | - |
Хондроитинсульфат, мг | 75 | - | - | - | - | - |
Ацетил L-карнитина гидрохлорид, мг | - | - | - | - | 50 | - |
Бета-каротин, мг | 2,5 | - | - | - | - | - |
Лютеин, мг | - | - | - | - | - | 1 |
Рутин, мг | - | - | - | - | 25 | - |
Экстракт женьшеня | - | - | Х | - | - | - |
Экстракт корней цимифуги | - | - | - | - | 10 | - |
Экстракт пустырника | - | - | - | - | 10 | - |
Курс приема
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
2 года.