Витаминно-минеральный комплекс с какао
СГР № RU.77.99.88.003.E.003451.08.18 от 10.08.2018 г.
Комплекс витаминов, макро- и микроэлементов
Содержит 13 витаминов и 10 минералов. Витамин А в составе комплекса заменен его предшественником – бета-каротином, обладающим более выраженным антиоксидантным, иммуностимулирующим и адаптогенным действием.
Компоненты комплекса:
- оказывают общеукрепляющее действие;
- обладают иммуностимулирующим и адаптогенным эффектом;
- проявляют антиоксидантную активность;
- улучшают состояние кожи, волос и ногтей;
- положительно влияют на обмен веществ, работу всех систем и органов.
Назначение
Комплекс рекомендуется принимать:
- в условиях дефицита витаминов, микро- и макроэлементов;
- при повышенной потребности в витаминах и минералах:
- в периоды беременности и лактации,
- интенсивного роста и развития организма,
- выздоровления после болезней,
- лечения антибиотиками,
- вызванной заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта,
- возникающей по причине неполноценного и несбалансированного питания (в том числе во время диет, постов);
- для повышения умственной и физической работоспособности, улучшения памяти и концентрации внимания;
- для укрепления защитных сил организма, улучшения общего самочувствия.
Конкурентные преимущества
- Содержит 13 витаминов и 10 минералов, необходимых для полноценной работы организма.
- Предназначен для всей семьи (в том числе для детей от 3 лет).
- Разрешен к применению беременным и кормящим женщинам.
- Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов.
- Выпускается в удобной форме жевательных таблеток.
- Отличается приятным шоколадным вкусом.
- Доступен по цене.
Форма выпуска
Жевательные таблетки средней массой 1100 мг.
Состав
Содержание биологически активных веществ в суточном приеме:
Наименование биологически активного вещества (БАВ) | Среднее значение содержания БАВ в 1 таблетке | Дети, возрастные группы1 | Взрослые | ||||||
от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 14 лет | от 14 до 18 лет | ||||||
3 табл. /сут. | 4 табл. /сут. | 5 табл. /сут. | 5 табл. /сут. | 5 табл. /сут. | |||||
% от уровня потребления | |||||||||
Кальций | 45 мг | 15 | 16 | 19 | 19 | 232 | |||
Магний | 20 мг | 30 | 32 | 33 | 25 | 252 | |||
Цинк | 2,4 мг | 90 | 96 | 100 | 100 | 802 | |||
Железо | 1,667 мг | 50 | 56 | 69 мальчики / 56 девочки | 69 мальчики / 46 девочки | 602 | |||
Марганец | 0,07 мг | - | - | - | - | 183 | |||
Медь | 0,16 мг | 80 | 91 | 100 | 80 | 803 | |||
Йод | 26 мкг | 78 | 87 | 100 мальчики / 87 девочки | 87 | 872 | |||
Хром | 3,75 мкг | 75 | 100 | 75 | 54 | 383 | |||
Селен | 6,67 мкг | 100 | 89 | 83 | 67 | 482 | |||
Молибден | 1 мкг | - | - | - | - | 73 | |||
Витамин Е | 2,333 мг | 100 | 93 | 97 | 78 | 1172, * | |||
Витамин С | 2,5 мг | 15 | 17 | 18 мальчики / 21 девочки | 14 мал./18 девочки | 21 | |||
Витамин D3 | 2 мкг | 60 | 80 | 100 | 100 | 2002, * | |||
Витамин К1 | 14 мкг | 76 | 93 | 88 мальчики / 100 девочки | 58 мальчики / 70 девочки | 583 | |||
Бета-каротин | 0,2 мг | - | - | - | - | 203 | |||
Витамин В1 | 0,26 мг | 87 | 95 | 100 | 70 мальчики / 88 девочки | 932 | |||
Витамин В2 | 0,05 мг | 15 | 17 | 17 | 14 мальчики / 17 девочки | 162 | |||
Витамин В3 / РР | 0,563 мг | 15 | 15 | 16 | 14 мальчики / 16 девочки | 162 | |||
Витамин В5 | 0,7 мг | 70 | 93 | 100 | 70 мальчики / 88 девочки | 582 | |||
Витамин В6 | 0,32 мг | 80 | 85 | 94 мальчики / 100 девочки | 80 мальчики / 100 девочки | 802 | |||
Биотин (Н / В7) | 5 мкг | 100 | 100 | 100 | 50 | 502 | |||
Фолиевая кислота (В9) | 50 мкг | 75 | 100 | 83-63 | 63 | 1252, * | |||
Витамин В12 | 0,5 мкг | 100 | 100 | 83 | 83 | 2502, * |
1% от норм физиологических потребностей для детей и подростков согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».
2% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
3% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте. Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 0,8 г. Энергетическая ценность – 13,6 кДж /3,2 ккал.
Сравнение с другими продуктами категории
Название | Витаминно-минеральный комплекс c какао | Супрадин Кидс Юниор | Мультитабс Юниор | Пиковит / Пиковит Д | Пиковит Плюс | Компливит Актив жевательный | Центрум детский | Центрум детский ПРО | Витрум Бэби | Витрум Кидс | Кидс Формула Больше, чем поливитамины | Мультипродукт для детей |
Производитель | ВТФ | Байер | Ферросан | КРКА | КРКА | Уфавита | Пфайзер | Пфайзер | Юнифарм | Юнифарм | Фармамед | Натур продукт |
Страна производства | Россия | Франция | Дания | Словения | Словения | Россия | США | США | США | США | Канада | Финляндия |
Форма выпуска | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки шипучие |
Суточная доза | детям 3-7 лет по 3 табл., детям 7-11 лет по 4 табл., детям старше 11 лет по 5 табл. | дети 5-11 лет 1 табл, дети с 11 лет – 2 табл | 1 табл. | Дети 4-6 лет: 4-5 табл Дети 7-14 лет: 5-7 табл | Дети 4-6 лет: 1 табл Дети 7-14 лет: 2 табл | дети 3-6 лет: 1 табл, 6-10 лет: 2 табл | 1 табл. | дети 4-7 лет 05 табл, старше 7 −1 табл. | 1 табл. | 1 табл. | дети 3-7 лет 1 пастилка дети с 7 лет-2 пастилки | дети 3- 5 лет — 1 табл., дети 5-10 лет — по 1–2 табл., старше 10 лет — по 2 табл. |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | не указано | 1-2 месяца | 1-2 месяца | не указано | 1 месяц | 1 месяц | 2-3 месяца | не указано | 1,5 месяца | не указано |
Срок годности | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 5 лет | 5 лет | 3 года | 3 года |
Возрастная категория | Дети от 3 лет | Дети с 5 лет | Дети 4-11 лет | Дети от 4 лет | Дети с 5 лет | Дети 3 - 10 лет | Детям 4 - 12 лет | Дети от 4 лет | Дети 3 - 5 лет | Дети 4 - 7 лет | Дети от 3 лет | Дети от 3 лет |
Состав | ||||||||||||
Витамин А, мг | - | 0,3 | 0,8 | 0,18 | 0,4 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,9 | 0,86 | 0,75 | 0,4 |
Бета каротин, мг | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин В1, мг | 0,26 | 0,45 | 1,4 | 0,25 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,05 | 0,75 | 0.7 |
Витамин В2, мг | 0,05 | 0,45 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,85 | 0,8 |
Витамин РР, мг | 0,563 | 6 | 18 | 3 | 6 | 7,5 | 5 | - | 10 | 13,5 | 10 | 9 |
Витамин В5, мг | 0,7 | 2 | 6 | 1,2 | 1,35 | 2 | 2,25 | - | 3 | 5 | 5 | 3 |
Витамин В6, мг | 0,32 | 0,45 | 2 | 0,3 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,05 | 1 | 1 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 50 | 75 | 100 | 40 | 70 | 100 | 200 | - | 150 | 300 | 200 | 100 |
Витамин В12, мкг | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | - | 1,1 | 4,5 | 3 | 0,5 |
Биотин, мкг | 5 | 10 | - | - | 25 | - | 50 | - | 20 | 20 | 75 | 75 |
Витамин С, мг | 2,5 | 22,5 | 60 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 |
Витамин Е, мг | 2,33 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 10 | 10 | 5 |
Витамин Д3, мкг | 2 | 2,5 | 10 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | - |
Витамин К1, мкг | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 1 | - |
Кальций, мг | 45 | 120 | - | 12,5 | 100 | 65 | - | - | 100 | 100 | 125 | 120 |
Магний, мг | 20 | 20 | - | - | - | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 15 |
Цинк, мг | 2,4 | 6 | 15 | - | 5 | - | 2,8 | - | 10 | 15 | 3,75 | 1 |
Железо, мг | 1,667 | 6 | 14 | - | 5 | - | 4,5 | 4,5 | 9 | 15 | 2 | 0,5 |
Марганец, мг | 0,07 | 1 | 2,5 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,1 |
Медь, мг | 0,16 | 0,4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,1 |
Йод, мкг | 26 | 75 | 150 | - | 40 | 50 | - | - | 80 | 150 | 37,5 | 75 |
Хром, мкг | 3,75 | - | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - |
Селен, мкг | 6,67 | 35 | 50 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | - | - |
Молибден, мг | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Цинк, мг | 15 | 18 | 12 | 5 | 7,5 | 15 | 18 | |||||
Фосфор, мг | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | 50 | - | - |
Рутин, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
Инозит, мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
Холин, мкг | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
Рисовые отруби | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Морковный сок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Сок зеленого ячменя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Курс приема
Детям от 3 до 7 лет – по 3 таблетки в день, детям от 7 до 11 лет – по 4 таблетки в день, детям старше 11 лет и взрослым – по 5 таблеток в день во время приема пищи. Таблетки следует разжевать. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
2 года.