Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn для детей 7-14 лет
СГР № RU.77.99.11.003.E.003168.08.18 от 01.08.2018 г.
Витаминно-минеральный комплекс для детей 7-14 лет
Содержит 13 витаминов и 10 минералов, которые необходимы для правильного роста и развития школьника. Витамин А в комплексе заменен его безопасным предшественником – бета-каротином, обладающим более выраженным иммуностимулирующим и адаптогенным действием.
Компоненты комплекса оказывают действие:
- общеукрепляющее;
- иммуностимулирующее и адаптогенное;
- способствуют росту и полноценному развитию всех органов и систем организма;
- способствуют интеллектуальному развитию ребенка.
Назначение
- Устранение дефицита витаминов, микро- и макроэлементов.
- Восполнение повышенной потребности в витаминах и минералах:
- в весенне-зимний период,
- в период выздоровления;
- во время лечения антибиотиками;
- при неполноценном и несбалансированном питании;
- при повышенных умственных нагрузках;
- во время занятий спортом.
- Повышение иммунитета, снижение риска простудных заболеваний.
Конкурентные преимущества
- Полный состав: 13 витаминов и 10 минералов.
- В качестве витамина А включен его безопасный предшественник – бета-каротин.
- Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов.
- Выпускается в форме жевательных таблеток со вкусом вишни.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Жевательные таблетки массой по 900 мг в блистере и пачке картонной.
Состав
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование компонента | Содержание активных веществ | % от нормы физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для детей* | |
от 7 до 11 лет | от 11 до 14 лет | ||
Бета-каротин | 1,5 мг | - | - |
Витамин Е | 3,5 мг | 35 | 29 |
Витамин D3 | 2 мкг | 20 | 20 |
Витамин К1 | 15 мкг | 25 | 19 (м), 21 (д) |
Витамин С | 25 мг | 42 | 42 (м), 36 (д) |
Витамин В1 | 0,44 мг | 40 | 34 |
Витамин В2 | 0,45 мг | 38 | 30 |
Витамин РР | 5 мг | 33 | 28 |
Пантотеновая кислота (В5) | 1,2 мг | 40 | 34 |
Витамин В6 | 0,6 мг | 40 | 35 (м), 38 (д) |
Фолиевая кислота (В9) | 80 мкг | 40 | 20-27 |
Витамин В12 | 0,75 мкг | 38 | 25 |
Биотин (Н) | 12,5 мкг | 63 | 50 |
Цинк | 3 мг | 30 | 25 |
Железо | 6 мг | 50 | 50 (м), 40 (д) |
Кальций | 90 мг | 8 | 8 |
Магний | 22,5 мг | 9 | 8 |
Медь | 0,3 мг | 43 | 38 |
Марганец | 0,35 мг | - | - |
Хром | 5 мкг | 33 | 20 |
Селен | 12,5 мкг | 42 | 31 |
Йод | 39 мкг | 33 | 30 (м), 26 (д) |
Молибден | 5 мкг | - | - |
Сравнение с другими продуктами категории
Название | ВМК для детей 7-14 лет от А до Цинка | Супрадин Кидс Юниор | Мультитабс Юниор | Пиковит/ Пиковит Д | Пиковит Плюс | Пиковит Форте | Компливит Актив | Центрум детский | Центрум детский ПРО | Витрум Юниор |
Производитель | ВТФ | Байер | Ферросан | КРКА | КРКА | КРКА | Уфавита | Пфайзер | Пфайзер | Юнифарм |
Страна производства | Россия | Франция | Дания | Словения | Словения | Словения | Россия | США | США | США |
Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД |
Форма выпуска | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки |
Суточная доза | 1 табл. | дети 5-11 лет 1 табл., дети с 11 лет 2 табл |
1 таблетку | Дети 4-6 лет: 4-5 табл. Дети 7-14 лет: 5-7 табл. |
Дети 4-6 лет: 1 табл. Дети 7-14 лет: 2 табл. |
1 табл. | 1 табл. | 1 табл. | дети 4-7 лет 05 табл., старше 7-1 табл. |
дети 4-7 лет 0,5 табл., дети с 7 лет 1 табл. |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | не указано | 1-2 месяца | 1-2 месяца | 1-2 месяца | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | не указано |
Срок годности | 24 месяца | 2 года | 2 года | 3 года | 2 года | 3 года | 2 года | 2 года | 2 года | 5 лет |
Возрастная категория | дети 7 до 14 лет | дети с 5 лет | дети 4-11 лет | дети от 4 лет | дети с 5 лет | дети с 7 лет | дети 7-12 лет | дети 4-12 лет | дети с 4 лет | дети 4-14 лет |
Состав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин А, мг | - | 0,3 | 0,8 | 0,18 | 0,4 | 2,94 | 0,79 | 0,33 | 0,33 | 1,72 |
Витамин В1, мг | 0,44 | 0,45 | 1,4 | 0,25 | 0,7 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Витамин В2, мг | 0,45 | 0,45 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,7 |
Витамин РР, мг | 5 | 6 | 18 | 3 | 6 | 20 | 7,5 | 5 | - | 20 |
Витамин В5, мг | 1,2 | 2 | 6 | 1,2 | 1,35 | 10 | 5 | 2,5 | - | 10 |
Витамин В6, мг | 0,6 | 0,45 | 2 | 0,3 | 1 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 80 | 75 | 100 | 40 | 70 | 400 | 200 | 200 | - | 400 |
Витамин В12, мкг | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,5 | 6 | 3 | 1 | - | 6 |
Биотин, мкг | 12,5 | 10 | - | - | 25 | - | - | 50 | - | 45 |
Витамин С, мг | 25 | 22,5 | 60 | 10 | 30 | 60 | 50 | 50 | 50 | 300 |
Витамин Е, мг | 3,5 | 5 | 5 | - | 5 | 30 | 10 | 7,5 | 7,5 | 30 |
Витамин D3, мкг | 2 | 2,5 | 10 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 3 | - | 10 |
Витамин К1, мкг | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Кальций, мг | 90 | 120 | - | 12,5 | 100 | - | 35 | - | - | 160 |
Магний, мг | 22,5 | 20 | - | - | - | - | 22 | 40 | 40 | 40 |
Цинк, мг | 3 | 6 | 15 | - | 5 | - | 5 | 2,8 | - | 15 |
Железо, мг | 6 | 6 | 14 | - | 5 | - | 10 | 4,5 | 4,5 | 18 |
Марганец, мг | 0,35 | 1 | 2,5 | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Медь, мг | 0,3 | 0,4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Йод, мкг | 39 | 75 | 150 | - | 40 | - | 100 | - | - | 150 |
Хром, мкг | 12,5 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Селен, мкг | 5 | 35 | 50 | - | - | - | 10 | 12,5 | 12,5 | - |
Молибден, мг | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Фосфор, мг | - | - | - | 10 | - | - | 27 | - | - | 50 |
Фтор, мг | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
Бета-каротин, мг | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рутин, мг | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Холин, мкг | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс приема
Детям старше 7 лет по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
2 года.