Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn для детей 7-14 лет
СГР № RU.77.99.11.003.E.003168.08.18 от 01.08.2018 г.
Витаминно-минеральный комплекс для детей 7-14 лет
Содержит 13 витаминов и 10 минералов, которые необходимы для правильного роста и развития школьника. Витамин А в комплексе заменен его безопасным предшественником – бета-каротином, обладающим более выраженным иммуностимулирующим и адаптогенным действием.
Компоненты комплекса оказывают действие:
- общеукрепляющее;
- иммуностимулирующее и адаптогенное;
- способствуют росту и полноценному развитию всех органов и систем организма;
- способствуют интеллектуальному развитию ребенка.
Назначение
- Устранение дефицита витаминов, микро- и макроэлементов.
- Восполнение повышенной потребности в витаминах и минералах:
- в весенне-зимний период,
- в период выздоровления;
- во время лечения антибиотиками;
- при неполноценном и несбалансированном питании;
- при повышенных умственных нагрузках;
- во время занятий спортом.
- Повышение иммунитета, снижение риска простудных заболеваний.
Конкурентные преимущества
- Полный состав: 13 витаминов и 10 минералов.
- В качестве витамина А включен его безопасный предшественник – бета-каротин.
- Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов.
- Выпускается в форме жевательных таблеток со вкусом вишни.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Жевательные таблетки массой по 900 мг в блистере и пачке картонной.
Состав
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование биологически активного вещества (БАВ) |
Среднее значение содержания БАВ |
% от нормы физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для детей* | |
от 7 до 11 лет | от 11 до 14 лет | ||
Бета-каротин | 1,5 мг | - | - |
Витамин Е | 3,5 мг | 35 | 29 |
Витамин D3 | 2 мкг | 20 | 20 |
Витамин К1 | 15 мкг | 25 | 19 (м), 21 (д) |
Витамин С | 25 мг | 42 | 42 (м), 36 (д) |
Витамин В1 | 0,44 мг | 40 | 34 |
Витамин В2 | 0,45 мг | 38 | 30 |
Витамин РР | 5 мг | 33 | 28 |
Пантотеновая кислота (В5) | 1,2 мг | 40 | 34 |
Витамин В6 | 0,6 мг | 40 | 35 (м), 38 (д) |
Фолиевая кислота (В9) | 80 мкг | 40 | 20-27 |
Витамин В12 | 0,75 мкг | 38 | 25 |
Биотин (Н) | 12,5 мкг | 63 | 50 |
Цинк | 3 мг | 30 | 25 |
Железо | 6 мг | 50 | 50 (м), 40 (д) |
Кальций | 90 мг | 8 | 8 |
Магний | 22,5 мг | 9 | 8 |
Медь | 0,3 мг | 43 | 38 |
Марганец | 0,35 мг | - | - |
Хром | 5 мкг | 33 | 20 |
Селен | 12,5 мкг | 42 | 31 |
Йод | 39 мкг | 33 | 30 (м), 26 (д) |
Молибден | 5 мкг | - | - |
* Согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ».
(м) – для мальчиков; (д) – для девочек.
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Сравнение с другими продуктами категории
Название | ВМК для детей 7-14 лет от А до Цинка | Витамир от а до цинка витаминно-минеральный комплекс для детей от 7 до 14 лет | Мультивитаминный Комплекс для детей Livs | Бэби формула мишки мультивитамины |
Производитель | ВТФ | Квадрат-С | MAYA FOOD INDUSTRIES LTD | ЭВАЛАР |
Страна производства | Россия | Россия | Израиль | Россия |
Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД |
Форма выпуска | табл 10/30/60 | табл 30 | пастилки 50 | пастилки 30 |
Суточная доза | 1 табл | 2 табл | 2 пастилки | 1-2 пастилки |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | 3 месяца | 1-2 месяца |
Возрастная категория | дети 7 до 14 лет | дети 7 до 14 лет | дети 3+ | 3+ |
Состав: | ||||
Витамин В1, мг | 0,44 | 0,25 | - | - |
Витамин В2, мг | 0,45 | 0,275 | - | - |
Витамин РР, мг | 5 | 3,5 | - | - |
Витамин В5, мг | 1,2 | 0,75 | 1,8 | - |
Витамин В6, мг | 0,6 | 0,35 | 0,85 | 1 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 80 | 45 | 70 | 100 |
Витамин В12, мкг | 0,75 | 0,45 | 1,2 | 0,5 |
Биотин, мкг | 12,5 | 4,75 | 3 | 15 |
Витамин С, мг | 25 | 12,5 | 10 | 25 |
Витамин Е, мг | 3,5 | 1,5 | 4,1 | 5 |
Витамин D3, мкг | 2 | 2,25 | - | 2,5 |
Витамин D2, мкг | - | - | 2,5 | - |
Витамин К1, мкг | 15 | 11,35 | - | - |
Кальций, мг | 90 | 50 | - | - |
Магний, мг | 22,5 | 12,5 | - | - |
Цинк, мг | 3 | 2,25 | 1 | 3 |
Железо, мг | 6 | 2,75 | - | - |
Марганец, мг | 0,35 | 0,175 | - | - |
Медь, мг | 0,3 | 0,125 | - | - |
Йод, мкг | 39 | 25,1 | 21 | 30 |
Хром, мкг | 12,5 | 6 | - | - |
Селен, мкг | 5 | 7 | - | - |
Молибден, мг | 5 | - | - | - |
Бета-каротин, мг | 1,5 | 0,75 | - | - |
Витамин А, мг | - | - | 0,189 | 0,4 |
Витамин В4, мкг | - | - | - | 5 |
Витамин В8, мкг | - | - | - | 5 |
Курс приема
Детям старше 7 лет, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Таблетку следует разжевать. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
2 года.