Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn
СГР № RU.77.99.11.003.Е.003018.07.18 от 23.07.2018 г.
Универсальный комплекс 13 витаминов и 10 минералов
Компоненты комплекса оказывают действие:
- общеукрепляющее;
- иммуностимулирующее;
- антиоксидантное (защищают клетки от повреждения свободными радикалами);
- положительно влияют на обмен веществ, работу всех органов и систем организма.
Назначение
- Дефицит витаминов, микро- и макроэлементов.
- Повышенная потребность в витаминах и минералах:
- в весенне-зимний период,
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- во время лечения антибиотиками;
- при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта;
- при неполноценном и несбалансированном питании, в т.ч. во во время диеты, поста;
- при беременности;
- в пожилом возрасте.
- Повышение защитных сил организма.
- Поддержание умственной и физической работоспособности.
Конкурентные преимущества
- Полный состав: комплекс содержит все витамины (13) и 10 наиболее важных минералов.
- Разрешен к применению беременным, лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь), нервной системы (бессонница, повышенная нервная возбудимость).
- Доступная цена.
Форма выпуска
Таблетки средней массой по 630 мг.
Состав
Содержание активных веществ в 1 таблетке
Наименование биологически активного вещества (БАВ) |
Среднее значение содержания БАВ |
% от уровня потребления* |
Витамин А | 0,45 мг | 56 |
Витамин Е | 7,5 мг | 75 |
Витамин D3 | 2,5 мкг | 50 |
Витамин К1 | 60 мкг | 50** |
Витамин С | 45 мг | 75 |
Витамин В1 | 0,75 мг | 54 |
Витамин В2 | 0,9 мг | 56 |
Витамин РР | 10 мг | 56 |
Витамин В5 | 2,5 мг | 42 |
Витамин В6 | 1 мг | 50 |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 |
Витамин В12 | 1,5 мкг | 150*** |
Биотин | 25 мкг | 50 |
Цинк | 6 мг | 40 |
Железо | 7 мг | 50 |
Кальций | 75 мг | 7,5 |
Магний | 30 мг | 7,5 |
Медь | 0,5 мг | 50** |
Марганец | 1 мг | 50** |
Хром | 25 мкг | 50** |
Селен | 35 мкг | 50 |
Йод | 75 мкг | 50 |
Молибден | 22,5 мкг | 32** |
*% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
**% от адекватного уровня потребления согласно ЕврАзЭС «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» ТС ЕврАзЭс (Приложение 5).
*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Сравнение с другими продуктами категории
Название | Витаминно-минеральный комплекс от А до Цинка | Компливит | Мультифорт | Эвалар "От А до Zn" | ВМК для взрослых (Лайко) | Мультивитамины от A до Z (Vivacia) | Алфавит | ||
Производитель | ВТФ | ОТИСИФАРМ | МАТЕРИА МЕДИКА | Эвалар | Сибфармконтракт | Мэривери Лимитед | ВТФ | ||
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Англия | Россия | ||
Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | ||
Форма выпуска | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Капсулы | Таблетки | таблетки | ||
Суточная доза | 2 табл | 1 табл | 2 табл | 1 табл | 1 табл | 1 табл | 1 табл | 1 табл | |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | |||||
Возрастная категория | Взрослые | Взрослые и дети с 15 лет | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые и дети с 14 лет | ||
Состав: | |||||||||
Витамин А, мг | 0,45 | 0,8 | 0,7 | 1,05 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | - |
Витамин В1, мг | 0,75 | 1 | 1,3 | 3,75 | 1,4 | 0,75 | 1,5 | - | - |
Витамин В2, мг | 0,9 | 1,27 | 1,5 | 4,5 | 1,6 | 0,9 | - | 1,8 | - |
Витамин РР, мг | 10 | 7,5 | 12,9 | 23 | 18 | 10 | - | 20 | - |
Витамин В5, мг | 2,5 | 5 | 3,9 | 13 | 6 | 3 | - | - | 5 |
Витамин В6, мг | 1 | 2 | 1,6 | 4,5 | 2 | 1 | - | 2 | - |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 200 | 100 | 500 | 525 | 200 | 200 | 100 | - | 100 |
Витамин В12, мкг | 15 | 1,5 | 2 | 3,5 | 1 | 1,5 | - | - | 3 |
Биотин, мкг | 25 | 25 | 20 | 125 | 5 | 25 | - | - | 50 |
Витамин С, мг | 45 | 25 | 86 | 200 | 60 | 50 | 35 | 35 | - |
Витамин Е, мг | 7,5 | - | 10 | 30 | 10 | 9 | - | 10 | - |
Витамин Д3, мкг | 2,5 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | - | 5 |
Витамин К1, мкг | 60 | - | 0,06 | 25 | 120 | 60 | - | - | 120 |
Кальций, мг | 75 | - | 20 | 160 | 40 | 75 | - | - | 100 |
Магний, мг | 30 | 60 | 16 | 60 | 29 | 30 | - | 50 | - |
Цинк, мг | 6 | 2,5 | 8 | 7 | 15 | 8 | - | 15 | - |
Железо, мг | 7 | 5 | - | 3 | 14 | 10 | 14 | - | - |
Марганец, мг | 1 | 2 | 1,6 | 1,2 | 2 | 1 | - | 2 | - |
Медь, мг | 0,5 | 0,75 | 0,4 | 1,2 | 1 | 0,5 | 1 | - | - |
Йод, мкг | 75 | - | 0,15 | 150 | 150 | 75 | - | 150 | - |
Хром, мкг | 25 | - | 20 | 35 | 50 | 25 | - | - | 50 |
Молибден, мкг | 25 | - | 20 | - | - | 22,5 | - | 45 | - |
Селен, мкг | 35 | 50 | 20 | 15 | 70 | 35 | - | 70 | - |
Витамин D, мкг | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Витамин В4 (Холин), мг | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Фосфор, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кобальт, мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рутин, мг | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Липоевая кислота, мг | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Ванадий, мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калий, мг | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Гидроксикоричные кислоты | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Цитрусовые биофлавоноиды, мг | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
Альфа-липоевая кислота, мг | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Курс приема
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Срок годности
3 года.